Witaj na chelseafc.com.pl. Zaloguj się lub zarejestruj, jeżeli nie posiadasz konta.
Dzisiaj jest 10 marca 2010. Osób on-line: 14
Wszystkie sezony
| Rok | Klasa rozgrywkowa | Liczba spotkań | Liczba punktów | Pozycja |
| 1906 | Division 2 (2 liga) | 38 | 53 | 3 |
| 1907 | Division 2 (2 liga) | 38 | 57 | 2 - awans |
| 1908 | Division 1 (1 liga) | 38 | 36 | 13 |
| 1909 | Division 1 (1 liga) | 38 | 37 | 11 |
| 1910 | Division 1 (1 liga) | 38 | 29 | 19 - spadek |
| 1911 | Division 2 (2 liga) | 38 | 49 | 3 |
| 1912 | Division 2 (2 liga) | 38 | 54 | 2 - awans |
| 1913 | Division 1 (1 liga) | 38 | 28 | 18 |
| 1914 | Division 1 (1 liga) | 38 | 39 | 8 |
| 1915 | Division 1 (1 liga) | 38 | 29 | 19 |
| - | I Wojna Światowa | - | - | - |
| 1920 | Division 1 (1 liga) | 42 | 49 | 3 |
| 1921 | Division 1 (1 liga) | 42 | 39 | 18 |
| 1922 | Division 1 (1 liga) | 42 | 46 | 9 |
| 1923 | Division 1 (1 liga) | 42 | 36 | 19 |
| 1924 | Division 1 (1 liga) | 42 | 32 | 21 - spadek |
| 1925 | Division 2 (2 liga) | 42 | 47 | 5 |
| 1926 | Division 2 (2 liga) | 42 | 52 | 3 |
| 1927 | Division 2 (2 liga) | 42 | 52 | 4 |
| 1928 | Division 2 (2 liga) | 42 | 54 | 3 |
| 1929 | Division 2 (2 liga) | 42 | 44 | 9 |
| 1930 | Division 2 (2 liga) | 42 | 55 | 2 - awans |
| 1931 | Division 1 (1 liga) | 42 | 40 | 12 |
| 1932 | Division 1 (1 liga) | 42 | 40 | 12 |
| 1933 | Division 1 (1 liga) | 42 | 35 | 12 |
| 1934 | Division 1 (1 liga) | 42 | 36 | 19 |
| 1935 | Division 1 (1 liga) | 42 | 41 | 12 |
| 1936 | Division 1 (1 liga) | 42 | 43 | 8 |
| 1937 | Division 1 (1 liga) | 42 | 41 | 13 |
| 1938 | Division 1 (1 liga) | 42 | 41 | 10 |
| 1939 | Division 1 (1 liga) | 42 | 33 | 20 |
| 1940 | Division 1 (1 liga) | 3 | 3 | 12 |
| - | II Wojna Światowa | - | - | - |
| 1947 | Division 1 (1 liga) | 42 | 39 | 15 |
| 1948 | Division 1 (1 liga) | 42 | 37 | 18 |
| 1949 | Division 1 (1 liga) | 42 | 38 | 13 |
| 1950 | Division 1 (1 liga) | 42 | 40 | 13 |
| 1951 | Division 1 (1 liga) | 42 | 32 | 20 |
| 1952 | Division 1 (1 liga) | 42 | 36 | 19 |
| 1953 | Division 1 (1 liga) | 42 | 35 | 19 |
| 1954 | Division 1 (1 liga) | 42 | 44 | 8 |
| 1955 | Division 1 (1 liga) | 42 | 52 | 1 - mistrz |
| 1956 | Division 1 (1 liga) | 42 | 39 | 16 |
| 1957 | Division 1 (1 liga) | 42 | 39 | 13 |
| 1958 | Division 1 (1 liga) | 42 | 42 | 15 |
| 1959 | Division 1 (1 liga) | 42 | 40 | 14 |
| 1960 | Division 1 (1 liga) | 42 | 37 | 18 |
| 1961 | Division 1 (1 liga) | 42 | 37 | 12 |
| 1962 | Division 1 (1 liga) | 42 | 28 | 22 - spadek |
| 1963 | Division 2 (2 liga) | 42 | 52 | 2 - awans |
| 1964 | Division 1 (1 liga) | 42 | 50 | 5 |
| 1965 | Division 1 (1 liga) | 42 | 56 | 3 |
| 1966 | Division 1 (1 liga) | 42 | 51 | 5 |
| 1967 | Division 1 (1 liga) | 42 | 44 | 9 |
| 1968 | Division 1 (1 liga) | 42 | 48 | 6 |
| 1969 | Division 1 (1 liga) | 42 | 50 | 5 |
| 1970 | Division 1 (1 liga) | 42 | 55 | 3 |
| 1971 | Division 1 (1 liga) | 42 | 51 | 6 |
| 1972 | Division 1 (1 liga) | 42 | 48 | 7 |
| 1973 | Division 1 (1 liga) | 42 | 40 | 12 |
| 1974 | Division 1 (1 liga) | 42 | 37 | 17 |
| 1975 | Division 1 (1 liga) | 42 | 33 | 21 - spadek |
| 1976 | Division 2 (2 liga) | 42 | 40 | 11 |
| 1977 | Division 2 (2 liga) | 42 | 55 | 2 - awans |
| 1978 | Division 1 (1 liga) | 42 | 36 | 16 |
| 1979 | Division 1 (1 liga) | 42 | 20 | 22 - spadek |
| 1980 | Division 2 (2 liga) | 42 | 53 | 4 |
| 1981 | Division 2 (2 liga) | 42 | 40 | 12 |
| 1982 | Division 2 (2 liga) | 42 | 57 | 12 |
| 1983 | Division 2 (2 liga) | 42 | 47 | 18 |
| 1984 | Division 2 (2 liga) | 42 | 88 | 1 - awans |
| 1985 | Division 1 (1 liga) | 42 | 66 | 6 |
| 1986 | Division 1 (1 liga) | 42 | 71 | 6 |
| 1987 | Division 1 (1 liga) | 42 | 52 | 14 |
| 1988 | Division 1 (1 liga) | 40 | 42 | 18 - spadek |
| 1989 | Division 2 (2 liga) | 46 | 99 | 1 - awans |
| 1990 | Division 1 (1 liga) | 38 | 60 | 5 |
| 1991 | Division 1 (1 liga) | 38 | 49 | 11 |
| 1992 | Division 1 (1 liga) | 42 | 53 | 14 |
| 1993 | Premiership (1 liga) | 42 | 56 | 11 |
| 1994 | Premiership (1 liga) | 42 | 51 | 14 |
| 1995 | Premiership (1 liga) | 42 | 54 | 11 |
| 1996 | Premiership (1 liga) | 38 | 50 | 11 |
| 1997 | Premiership (1 liga) | 38 | 59 | 6 |
| 1998 | Premiership (1 liga) | 38 | 63 | 4 |
| 1999 | Premiership (1 liga) | 38 | 75 | 3 |
| 2000 | Premiership (1 liga) | 38 | 65 | 5 |
| 2001 | Premiership (1 liga) | 38 | 61 | 6 |
| 2002 | Premiership (1 liga) | 38 | 64 | 6 |
| 2003 | Premiership (1 liga) | 38 | 67 | 4 |
| 2004 | Premiership (1 liga) | 38 | 79 | 2 |
| 2005 | Premiership (1 liga) | 38 | 95 | 1 - mistrz |
| 2006 | Premiership (1 liga) | 38 | 91 | 1 - mistrz |
| 2007 | Premiership (1 liga) | 38 | 83 | 2 |
| 2008 | Premiership (1 liga) | 38 | 85 | 2 |
| 2009 | Premiership (1 liga) | 38 | 83 | 3 |
Łącznie: 94 sezony
1 liga: 75 sezony
Division 1: 58 sezonów
Premiership: 17 sezonów
2 liga: 19 sezonów
Division 2: 19 sezonów
Championship: 0 sezonów
Opracował: ToMmek
Tabela ligowa
| lp | drużyna | M | Pkt |
| 1. | Manchester United | 29 | 63 |
| 2. | Chelsea | 28 | 61 |
| 3. | Arsenal | 29 | 61 |
| 4. | Tottenham | 28 | 49 |
| 5. | Manchester City | 27 | 49 |
| 6. | Liverpool | 29 | 48 |
| 7. | Aston Villa | 26 | 45 |
Ostatni mecz
Chelsea- Stoke City


07.03.2010 17:00
Stamford Bridge
Następny mecz
Chelsea - West Ham
vs.
13.03.2010 16:00
Stamford Bridge
Cytat tygodnia
Chcemy wygrać FA Cup chodź to nie będzie łatwe. W ostatnim sezonie wznosiliśmy ten puchar i teraz chcemy zrobić to jeszcze raz.
Ray Wilklins
Tabela strzelców
| lp | imię i nazwisko | bramki |
| 1. | Wayne Rooney | 23 |
| 2. | Didier Drogba | 19 |
| 3. | Jermaine Defoe | 16 |
| 4. | Carlos Tevez | 15 |
| 5. | Darren Bent | 15 |
| 6. | Louis Saha | 13 |
| 7. | Cesc Fabregas | 13 |
Zdjęcie tygodnia
Podyskutuj na forum
- Matuszczyk już u Smudy 09.03.2010 21:03 J.Terry4...
- Wielka afera w Anglii! Ca... 09.03.2010 21:03 J.Terry4...
- LM: rewanże 1/8 finału ... 09.03.2010 21:03 J.Terry4...
- [FA Cup] Chelsea 2:0 Stok... 08.03.2010 11:03 Golabinh...
- Kolejnych zmian nadszedł... 08.03.2010 02:03 siwyzel
Panel Użytkownika
Reklama BWIN
Obstawiaj na żywo mecze Chelsea. Zakłady bukmacherskie
Reklama BetHub
Świetne Typy Bukmacherskie w BetHub.pl. Sprawdź również Premiership statystyki
Transfery
Kontuzje
Jose Bosingwa
kontuzja kolana
Czerwiec 2010
kontuzja kolana
Czerwiec 2010
Michael Essien
Kontuzja kolana
Od 5 do 6 tygodni
Kontuzja kolana
Od 5 do 6 tygodni
Ashley Cole
Złamanie kostki
około 3 miesiące
Złamanie kostki
około 3 miesiące
Petr Cech
Kontujza łydki
Od 2-3 tygodni
Kontujza łydki
Od 2-3 tygodni
Sonda
Czy The Blues uda się awansować do kolejnej rundy Ligi Mistrzów?
Ogłoszenia
Serwis ChelseaFc.com.pl poszukuje redaktorów, kompilatorów, grafików i statystyków. Każda oferta pomocy będzie bardzo mile widziana! Serdecznie zapraszam do współpracy z naszym zespołem redakcyjnym! Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z adminem. Serdecznie pozdrawiamy Redakcja chelseafc.com.pl
Typer
| 1. Arkos | 189 |
| 2. jorki1993 | 180 |
| 3. chelseaqn | 178 |
| 4. typerCFC | 177 |
| 5. lukas | 173 |
Statystyki
Najlepiej komentujący
| 1. Salake | 1472 |
| 2. Kamil | 1422 |
| 3. Kewin17 | 1293 |
| 4. SongokuCFC | 1262 |
| 5. morderca | 1235 |
Wybór stylu
chelseafc.com.pl daje Ci możliwość wyboru styli
Shoutbox
Zaloguj się aby dodawać shouty
morderca [09.03.2010 23:05]
sio z deco ballackiem bellettim hilario joe colem i ferreira a do nas di maria hamsik pato zarate
sio z deco ballackiem bellettim hilario joe colem i ferreira a do nas di maria hamsik pato zarate
MarioCFC [09.03.2010 22:44]
Nie licząc Tito a jak ma przejść Pato to niech lepiej odejdzie taki zawodnik na ławce się tylko by marnował
Nie licząc Tito a jak ma przejść Pato to niech lepiej odejdzie taki zawodnik na ławce się tylko by marnował
MarioCFC [09.03.2010 22:43]
A jak on odejdzie to niech młodzi grają szczególnie Kalou i Daniel a mamy przecież jeszcze Di Santo i Boriniego
A jak on odejdzie to niech młodzi grają szczególnie Kalou i Daniel a mamy przecież jeszcze Di Santo i Boriniego
MarioCFC [09.03.2010 22:43]
No jeszcze Ferreire i Hilario też by trzeba było sprzedać. Anelka dużo wnosi go gry całego zespołu gra dla całej drużyny a nie tylko na swoje konto. Powinien zostać jeszcze rok a pózniej powinniśmy go sprzedać puki jakieś pieniądze za niego mozna dostać
No jeszcze Ferreire i Hilario też by trzeba było sprzedać. Anelka dużo wnosi go gry całego zespołu gra dla całej drużyny a nie tylko na swoje konto. Powinien zostać jeszcze rok a pózniej powinniśmy go sprzedać puki jakieś pieniądze za niego mozna dostać
morderca [09.03.2010 22:42]
arsenal i bayern w 1/4 brawo dla tych zespołó mimo ze nie trawie zwlaszcza arsenalu
arsenal i bayern w 1/4 brawo dla tych zespołó mimo ze nie trawie zwlaszcza arsenalu
balacz [09.03.2010 22:40]
A moim zdaniem tego lata należy sprzedać Ballacka, Bellettiego, Anelkę, Deco. I kupić zawodników którzy mają po 24 lub 25 lat. Z jakimś doświadczeniem i dobrym poziomek gry. Alves, Di Maria, Lukaku, Hamsik, a przede wszystkim Pato.
A moim zdaniem tego lata należy sprzedać Ballacka, Bellettiego, Anelkę, Deco. I kupić zawodników którzy mają po 24 lub 25 lat. Z jakimś doświadczeniem i dobrym poziomek gry. Alves, Di Maria, Lukaku, Hamsik, a przede wszystkim Pato.
MarioCFC [09.03.2010 22:32]
Moim zdaniem Anelka powinien zostać u nas jeszcze rok a póznie czas stawiać już na młodych i Kalou
Moim zdaniem Anelka powinien zostać u nas jeszcze rok a póznie czas stawiać już na młodych i Kalou



Alexandre Pato
Ángel Di María
David Villa
Joe Cole
Matej Delac
Nemanja Matic
Yuri Zhirkov
Franco Di Santo
Claudio Pizarro
Andriy Shevchenko