Witaj na chelseafc.com.pl. Zaloguj się lub zarejestruj, jeżeli nie posiadasz konta.
Dzisiaj jest 10 marca 2010. Osób on-line: 15
Terminarz Premier League
| 1 KOLEJKA | ||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość |
| 15.08.2009 | 13:45 | Chelsea Londyn | 2-1 | Hull City |
| 15.08.2009 | 16:00 | Portsmouth FC | 0-1 | Fulham |
| 16.08.2009 | 14:30 | Man Utd | 1-0 | Birmingham |
| 15.08.2009 | 16:00 | Wolves | 0-2 | West Ham |
| 16.08.2009 | 17:00 | Tottenham | 2-1 | Liverpool |
| 15.08.2009 | 16:00 | Stoke | 2-0 | Burnley |
| 15.08.2009 | 18:30 | Everton | 1-6 | Arsenal |
| 15.08.2009 | 16:00 | Bolton | 0-1 | Sunderland |
| 15.08.2009 | 16:00 | Aston Villa | 0-2 | Wigan |
| 15.08.2009 | 16:00 | Blackburn | 0-2 | Man City |
| 2 KOLEJKA | ||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość |
| 19.08.2009 | 20:45 | Everton | 2-0 | Man City |
| 19.08.2009 | 20:45 | Burnley | 1-0 | Man Utd |
| 19.08.2009 | 21:00 | Liverpool | 4-0 | Stoke |
| 19.08.2009 | 20:45 | Hull City | 1-5 | Tottenham |
| 18.08.2009 | 20:45 | West Ham | 2-1 | Aston Villa |
| 18.08.2009 | 21:00 | Fulham | 3-0 | Blackburn |
| 18.08.2009 | 20:45 | Arsenal | 4-2 | Bolton |
| 18.08.2009 | 20:45 | Sunderland | 1-3 | Chelsea |
| 19.08.2009 | 20:45 | Birmingham | 1-0 | Portsmouth |
| 18.08.2009 | 20:45 | Wigan | 0-1 | Wolves |
| 3 KOLEJKA | ||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość |
| 22.08.2009 | 16:00 | Wigan | 0-5 | Man Utd |
| 22.08.2009 | 16:00 | Burnley | 1-0 | Everton |
| 22.08.2009 | 16:00 | Sunderland | 2-1 | Blackburn |
| 22.08.2009 | 16:00 | Birmingham | 0-0 | Stoke |
| 22.08.2009 | 16:00 | Man City | 1-0 | Wolves |
| 22.08.2009 | 16:00 | West Ham | 1-2 | Tottenham |
| 22.08.2009 | 16:00 | Liverpool | 3-1 | Aston Villa |
| 22.08.2009 | 16:00 | Arsenal | 4-1 | Portsmouth |
| 22.08.2009 | 16:00 | Hull City | 1-0 | Bolton |
| 22.08.2009 | 17:00 | Fulham | 0-2 | Chelsea |
| 4 KOLEJKA | ||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość |
| 29.08.2009 | 16:00 | Wolves | 1-1 | Hull City |
| 30.08.2009 | 16:00 | Everton | 2-1 | Wigan |
| 29.08.2009 | 16:00 | Tottenham | 2-1 | Birmingham |
| 29.08.2009 | 16:00 | Stoke | 1-0 | Sunderland |
| 30.08.2009 | 14:30 | Portsmouth | 0-1 | Man City |
| 29.08.2009 | 16:00 | Blackburn | 0-0 | West Ham |
| 29.08.2009 | 16:00 | Bolton | 2-3 | Liverpool |
| 29.08.2009 | 13:45 | Chelsea | 3-0 | Burnley |
| 30.08.2009 | 17:00 | Aston Villa | 2-0 | Fulham |
| 29.08.2009 | 18:15 | Man Utd | 2-1 | Arsenal |
| 5 KOLEJKA | ||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość |
| 13.09.2009 | 17:15 | Fulham | 2-1 | Everton |
| 12.09.2009 | 18:30 | Tottenham | 1-3 | Man Utd |
| 12.09.2009 | 16:00 | Sunderland | 4-1 | Hull City |
| 12.09.2009 | 16:00 | Stoke | 1-2 | Chelsea |
| 12.09.2009 | 16:00 | Blackburn | 3-1 | Wolves |
| 12.09.2009 | 16:00 | Man City | 4-2 | Arsenal |
| 13.09.2009 | 13:00 | Birmingham | 0-1 | Aston Villa |
| 12.09.2009 | 16:00 | Liverpool | 4-0 | Burnley |
| 12.09.2009 | 16:00 | Portsmouth | 2-3 | Bolton |
| 12.09.2009 | 16:00 | Wigan | 1-0 | West Ham |
| 6 KOLEJKA | ||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość |
| 19.09.2009 | 16:00 | Aston Villa | 2-0 | Portsmouth |
| 19.09.2009 | 16:00 | Bolton | 1-1 | Stoke |
| 19.09.2009 | 16:00 | Arsenal | 4-0 | Wigan |
| 19.09.2009 | 13:45 | Burnley | 3-1 | Sunderland |
| 20.09.2009 | 16:00 | Everton | 3-0 | Blackburn |
| 20.09.2009 | 15:00 | Wolves | 2-1 | Fulham |
| 19.09.2009 | 16:00 | Hull City | 0-1 | Birmingham |
| 20.09.2009 | 14:30 | Man Utd | 4-3 | Man City |
| 19.09.2009 | 18:30 | West Ham | 2-3 | Liverpool |
| 20.09.2009 | 17:00 | Chelsea | 3-0 | Tottenham |
| 7 KOLEJKA | ||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość |
| 26.09.2009 | 16:00 | Birmingham | 1-2 | Bolton |
| 26.09.2009 | 16:00 | Wigan | 3-1 | Chelsea |
| 28.09.2009 | 20:45 | Man City | 3-1 | West Ham |
| 26.09.2009 | 16:00 | Blackburn | 2-1 | Aston Villa |
| 26.09.2009 | 18:30 | Fulham | 0-1 | Arsenal |
| 26.09.2009 | 16:00 | Liverpool | 6-1 | Hull City |
| 27.09.2009 | 17:00 | Sunderland | 5-2 | Wolves |
| 26.09.2009 | 16:00 | Tottenham | 5-0 | Burnley |
| 26.09.2009 | 13:45 | Portsmouth | 0-1 | Everton |
| 26.09.2009 | 16:00 | Stoke | 0-2 | Man Utd |
| 8 KOLEJKA | ||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość |
| 03.10.2009 | 16:00 | Wolves | 0-1 | Portsmouth |
| 03.10.2009 | 16:00 | Everton | 1-0 | Stoke |
| 03.10.2009 | 16:00 | Man Utd | 2-2 | Sunderland |
| 03.10.2009 | 16:00 | West Ham | 2-1 | Fulham |
| 03.10.2009 | 16:00 | Hull City | 2-1 | Wigan |
| 03.10.2009 | 16:00 | Burnley | 2-1 | Birmingham |
| 03.10.2009 | 16:00 | Arsenal | 6-2 | Blackburn |
| 03.10.2009 | 16:00 | Bolton | 2-2 | Tottenham |
| 03.10.2009 | 16:00 | Aston Villa | 1-1 | Man City |
| 03.10.2009 | 16:00 | Chelsea | 2-0 | Liverpool |
| 9 KOLEJKA | ||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość |
| 17.10.2009 | 16:00 | Stoke | 2-1 | West Ham |
| 17.10.2009 | 16:00 | Sunderland | 1-0 | Liverpool |
| 17.10.2009 | 16:00 | Man Utd | 2-1 | Bolton |
| 18.10.2009 | 17:00 | Wigan | 1-1 | Man City |
| 17.10.2009 | 16:00 | Portsmouth | 1-2 | Tottenham |
| 18.10.2009 | 21:00 | Fulham | 2-0 | Hull City |
| 17.10.2009 | 13:45 | Aston Villa | 2-1 | Chelsea |
| 17.10.2009 | 16:00 | Arsenal | 3-1 | Birmingham |
| 18.10.2009 | 14:00 | Blackburn | 3-2 | Burnley |
| 17.10.2009 | 16:00 | Everton | 1-1 | Wolves |
| 10 KOLEJKA | ||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość |
| 24.10.2009 | 16:00 | Tottenham | 0-1 | Stoke |
| 25.10.2009 | 17:15 | West Ham | 2-2 | Arsenal |
| 25.10.2009 | 16:00 | Man City | 2-2 | Fulham |
| 24.10.2009 | 13:45 | Wolves | 1-1 | Aston Villa |
| 25.10.2009 | 15:00 | Liverpool | 2-0 | Man Utd |
| 24.10.2009 | 16:00 | Hull City | 0-0 | Portsmouth |
| 24.10.2009 | 16:00 | Birmingham | 2-1 | Sunderland |
| 25.10.2009 | 14:30 | Bolton | 3-2 | Everton |
| 24.10.2009 | 16:00 | Burnley | 1-3 | Wigan |
| 24.10.2009 | 18:30 | Chelsea | 5-0 | Blackburn |
| 11 KOLEJKA | ||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość |
| 31.10.2009 | 16:00 | Sunderland | 2-2 | West Ham |
| 31.10.2009 | 16:00 | Fulham | 3-1 | Liverpool |
| 31.10.2009 | 16:00 | Portsmouth | 4-0 | Wigan |
| 31.10.2009 | 16:00 | Stoke | 2-2 | Wolves |
| 31.10.2009 | 18:30 | Man Utd | 2-0 | Blackburn |
| 31.10.2009 | 16:00 | Everton | 1-1 | Aston Villa |
| 31.10.2009 | 13:45 | Arsenal | 3-0 | Tottenham |
| 31.10.2009 | 16:00 | Burnley | 2-0 | Hull City |
| 31.10.2009 | 16:00 | Bolton | 0-4 | Chelsea |
| 01.11.2009 | 17:00 | Birmingham | 0-0 | Man City |
| 12 KOLEJKA | ||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość |
| 07.11.2009 | 18:30 | Wolves | 1-4 | Arsenal |
| 07.11.2009 | 16:00 | Tottenham | 2-0 | Sunderland |
| 08.11.2009 | 16:00 | West Ham | 1-2 | Everton |
| 08.11.2009 | 16:00 | Wigan | 1-1 | Fulham |
| 07.11.2009 | 16:00 | Man City | 3-3 | Burnley |
| 09.11.2009 | 21:00 | Liverpool | 2-2 | Birmingham |
| 07.11.2009 | 16:00 | Blackburn | 3-1 | Portsmouth |
| 07.11.2009 | 16:00 | Aston Villa | 5-1 | Bolton |
| 08.11.2009 | 14:30 | Hull City | 2-1 | Stoke |
| 08.11.2009 | 17:00 | Chelsea | 1-0 | Man Utd |
| 13 KOLEJKA | ||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość |
| 22.11.2009 | 16:00 | Tottenham | 9-1 | Wigan |
| 21.11.2009 | 18:30 | Man Utd | 3-0 | Everton |
| 22.11.2009 | 17:00 | Stoke | 1-0 | Portsmouth |
| 21.11.2009 | 16:00 | Sunderland | 1-0 | Arsenal |
| 21.11.2009 | 16:00 | Hull City | 3-3 | West Ham |
| 21.11.2009 | 13:45 | Liverpool | 2-2 | Man City |
| 21.11.2009 | 16:00 | Burnley | 1-1 | Aston Villa |
| 22.11.2009 | 14:30 | Bolton | 0-2 | Blackburn |
| 21.11.2009 | 16:00 | Birmingham | 1-0 | Fulham |
| 21.11.2009 | 16:00 | Chelsea | 4-0 | Wolves |
| 14 KOLEJKA | ||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość |
| 29.11.2009 | 13:00 | Wolves | 0-1 | Birmingham |
| 28.11.2009 | 16:00 | Man City | 1-1 | Hull City |
| 28.11.2009 | 16:00 | Portsmouth | 1-4 | Man Utd |
| 28.11.2009 | 16:00 | Wigan | 1-0 | Sunderland |
| 28.11.2009 | 16:00 | West Ham | 5-3 | Burnley |
| 29.11.2009 | 14:30 | Everton | 0-2 | Liverpool |
| 29.11.2009 | 17:00 | Arsenal | 0-3 | Chelsea |
| 28.11.2009 | 16:00 | Blackburn | 0-0 | Stoke |
| 28.11.2009 | 18:30 | Aston Villa | 1-1 | Tottenham |
| 28.11.2009 | 16:00 | Fulham | 1-1 | Bolton |
| 15 KOLEJKA | ||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość |
| 05.12.2009 | 16:00 | Wigan | 2-3 | Birmingham |
| 05.12.2009 | 16:00 | West Ham | 0-4 | Man Utd |
| 06.12.2009 | 16:00 | Fulham | 1-0 | Sunderland |
| 05.12.2009 | 16:00 | Wolves | 2-1 | Bolton |
| 05.12.2009 | 13:45 | Portsmouth | 2-0 | Burnley |
| 05.12.2009 | 18:30 | Man City | 2-1 | Chelsea |
| 05.12.2009 | 16:00 | Arsenal | 2-0 | Stoke |
| 05.12.2009 | 16:00 | Blackburn | 0-0 | Liverpool |
| 05.12.2009 | 16:00 | Aston Villa | 3-0 | Hull City |
| 06.12.2009 | 17:00 | Everton | 2-2 | Tottenham |
| 16 KOLEJKA | ||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość |
| 12.12.2009 | 16:00 | Stoke | 2-2 | Wigan |
| 12.12.2009 | 16:00 | Sunderland | 1-1 | Portsmouth |
| 12.12.2009 | 16:00 | Liverpool | 1-2 | Arsenal |
| 12.12.2009 | 16:00 | Tottenham | 0-1 | Wolves |
| 12.12.2009 | 16:00 | Man Utd | 0-1 | Aston Villa |
| 12.12.2009 | 16:00 | Burnley | 1-1 | Fulham |
| 12.12.2009 | 16:00 | Bolton | 3-3 | Man City |
| 12.12.2009 | 16:00 | Birmingham | 1-0 | West Ham |
| 12.12.2009 | 16:00 | Hull City | 0-0 | Blackburn |
| 12.12.2009 | 16:00 | Chelsea | 3-3 | Everton |
| 17 KOLEJKA | ||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość |
| 15.12.2009 | 20:45 | Tottenham | 3-0 | Man City |
| 15.12.2009 | 20:45 | Sunderland | 0-2 | Aston Villa |
| 16.12.2009 | 20:45 | Liverpool | 2-1 | Wigan |
| 16.12.2009 | 20:45 | Chelsea | 2-1 | Portsmouth |
| 15.12.2009 | 20:45 | Man Utd | 3-0 | Wolves |
| 15.12.2009 | 20:45 | Stoke | 3-2 | Fulham |
| 15.12.2009 | 20:45 | Birmingham | 2-1 | Blackburn |
| 15.12.2009 | 20:45 | Bolton | 3-1 | WHU |
| 15.12.2009 | 20:45 | Burnley | 1-1 | Arsenal |
| 15.12.2009 | 20:45 | Hull City | 3-2 | Everton |
| 18 KOLEJKA | ||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość |
| 19.12.2009 | 16:00 | Wolves | 2-0 | Burnley |
| 19.12.2009 | 16:00 | Man City | 4-3 | Sunderland |
| 19.12.2009 | 16:00 | Portsmouth | 2-0 | Liverpool |
| 19.12.2009 | 16:00 | Wigan | - | Bolton |
| 19.12.2009 | 16:00 | WHU | 1-1 | Chelsea |
| 19.12.2009 | 16:00 | Everton | 1-1 | Birmingham |
| 19.12.2009 | 16:00 | Arsenal | 3-0 | Hull City |
| 19.12.2009 | 16:00 | Blackburn | 0-2 | Tottenham |
| 19.12.2009 | 16:00 | Aston Villa | 1-0 | Stoke |
| 19.12.2009 | 16:00 | Fulham | 3-0 | Man Utd |
| 19 KOLEJKA | ||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość |
| 26.12.2009 | 16:00 | Wigan | 1-1 | Blackburn |
| 26.12.2009 | 16:00 | Liverpool | 2-0 | Wolves |
| 26.12.2009 | 16:00 | Sunderland | 1-1 | Everton |
| 26.12.2009 | 16:00 | WHU | 2-0 | Portsmouth |
| 26.12.2009 | 16:00 | Man City | 2-0 | Stoke |
| 26.12.2009 | 16:00 | Fulham | 0-0 | Tottenham |
| 26.12.2009 | 16:00 | Burnley | 1-1 | Bolton |
| 26.12.2009 | 16:00 | Birmingham | 0-0 | Chelsea |
| 26.12.2009 | 16:00 | Arsenal | 3-0 | Aston Villa |
| 26.12.2009 | 16:00 | Hull City | 1-3 | Man Utd |
| 20 KOLEJKA | ||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość |
| 28.12.2009 | 20:45 | Stoke | 0-1 | Birmingham |
| 28.12.2009 | 20:45 | Tottenham | 2-0 | WHU |
| 28.12.2009 | 20:45 | Man Utd | 5-0 | Wigan |
| 28.12.2009 | 20:45 | Wolves | 0-3 | Man City |
| 28.12.2009 | 20:45 | Portsmouth | 1-4 | Arsenal |
| 28.12.2009 | 20:45 | Aston Villa | 0-1 | Liverpool |
| 28.12.2009 | 20:45 | Bolton | 2-2 | Hull City |
| 28.12.2009 | 20:45 | Chelsea | 2-1 | Fulham |
| 28.12.2009 | 20:45 | Everton | 2-0 | Burnley |
| 28.12.2009 | 16:00 | Blackburn | 2-2 | Sunderland |
| 21 KOLEJKA | ||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość |
| 09.01.2010 | 16:00 | Sunderland | - | Bolton |
| 09.01.2010 | 16:00 | WHU | - | Wolves |
| 09.01.2010 | 16:00 | Liverpool | - | Tottenham |
| 09.01.2010 | 16:00 | Wigan | - | Aston Villa |
| 09.01.2010 | 16:00 | Man City | - | Blackburn |
| 09.01.2010 | 16:00 | Fulham | 1-0 | Portsmouth |
| 09.01.2010 | 16:00 | Birmingham | 1-1 | Man Utd |
| 09.01.2010 | 16:00 | Arsenal | 2-2 | Everton |
| 09.01.2010 | 16:00 | Hull City | 1-1 | Chelsea |
| 09.01.2010 | 16:00 | Burnley | - | Stoke |
| 22 KOLEJKA | ||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość |
| 16.01.2010 | 16:00 | Wolves | 0-2 | Wigan |
| 16.01.2010 | 16:00 | Portsmouth | - | Birmingham |
| 16.01.2010 | 16:00 | Stoke | 1-1 | Liverpool |
| 16.01.2010 | 16:00 | Tottenham | 0-0 | Hull City |
| 16.01.2010 | 16:00 | Chelsea | 7-2 | Sunderland |
| 16.01.2010 | 16:00 | Everton | 2-0 | Man City |
| 16.01.2010 | 16:00 | Aston Villa | 0-0 | WHU |
| 16.01.2010 | 16:00 | Bolton | 4-2 | Arsenal |
| 16.01.2010 | 16:00 | Blackburn | 2-0 | Fulham |
| 16.01.2010 | 16:00 | Man Utd | 3-0 | Burnley |
| 23 KOLEJKA | ||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość |
| 27.01.2010 | 20:45 | Aston Villa | 0-0 | Arsenal |
| 27.01.2010 | 20:45 | Chelsea | 3-0 | Birmingham |
| 27.01.2010 | 20:45 | Everton | 2-0 | Sunderland |
| 27.01.2010 | 21:00 | Blackburn | 2-1 | Wigan |
| 26.01.2010 | 20:45 | Wolves | 0-0 | Liverpool |
| 26.01.2010 | 20:45 | Tottenham | 2-0 | Fulham |
| 26.01.2010 | 20:45 | Man Utd | 4-0 | Hull City |
| 26.01.2010 | 20:45 | Bolton | 1-0 | Burnley |
| 26.01.2010 | 20:45 | Stoke | - | Man City |
| 26.01.2010 | 20:45 | Portsmouth | 1-1 | WHU |
| 24 KOLEJKA | ||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość |
| 30.01.2010 | 16:00 | Sunderland | 0-0 | Stoke |
| 30.01.2010 | 16:00 | WHU | 0-0 | Blackburn |
| 30.01.2010 | 16:00 | Man City | 2-0 | Portsmouth |
| 30.01.2010 | 16:00 | Wigan | 0-1 | Everton |
| 30.01.2010 | 16:00 | Hull City | 2-2 | Wolves |
| 30.01.2010 | 16:00 | Liverpool | 2-0 | Bolton |
| 30.01.2010 | 16:00 | Arsenal | 1-3 | Man Utd |
| 30.01.2010 | 16:00 | Birmingham | 1-1 | Tottenham |
| 30.01.2010 | 16:00 | Burnley | 1-2 | Chelsea |
| 30.01.2010 | 16:00 | Fulham | 0-2 | Aston Villa |
| 25 KOLEJKA | ||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość |
| 06.02.2010 | 16:00 | Stoke | 3-0 | Blackburn |
| 06.02.2010 | 16:00 | Sunderland | 1-1 | Wigan |
| 06.02.2010 | 16:00 | Man Utd | 5-0 | Portsmouth |
| 06.02.2010 | 16:00 | Tottenham | 0-0 | Aston Villa |
| 06.02.2010 | 16:00 | Hull City | 2-1 | Man City |
| 06.02.2010 | 16:00 | Liverpool | 1-0 | Everton |
| 06.02.2010 | 16:00 | Bolton | 0-0 | Fulham |
| 06.02.2010 | 16:00 | Birmingham | 2-1 | Wolves |
| 06.02.2010 | 16:00 | Burnley | 2-1 | WHU |
| 06.02.2010 | 16:00 | Chelsea | 2-0 | Arsenal |
| 26 KOLEJKA | ||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość |
| 09.02.2010 | 20:45 | Arsenal | 1-0 | Liverpool |
| 9.02.10 | 16:00 | Wolverhampton | 1-0 | Tottenham |
| 10.02.10 | 16:00 | Blackburn Rovers | 1-0 | Hull City |
| 09.02.2010 | 20:45 | Fulham | 3-0 | Burnley |
| 9.02.10 | 16:00 | Manchester City | 2-0 | Bolton Wanderers |
| 10.02.10 | 16:00 | Aston Villa | 1-1 | Manchester United |
| 10.02.10 | 16:00 | Everton | 2-1 | Chelsea Londyn |
| 10.02.10 | 16:00 | West Ham | 2-0 | Birmingham |
| 09.02.2010 | 20:45 | Portsmouth | 1-1 | Sunderland |
| 09.02.2010 | 20:45 | Wigan | 1-1 | Stoke |
| 27 KOLEJKA | ||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość |
| 20.02.10 | 16:00 | Wigan | - | Tottenham |
| 20.02.10 | 16:00 | West Ham United | 3-0 | Hull City |
| 20.02.10 | 16:00 | Portsmouth | 1-2 | Stoke City |
| 20.02.10 | 16:00 | Manchester City | - | Liverpool |
| 20.02.10 | 16:00 | Fulham | - | Birmingham |
| 20.02.10 | 16:00 | Everton | 3-1 | Manchester United |
| 20.02.10 | 16:00 | Blackburn Rovers | - | Bolton Wanderers |
| 20.02.10 | 16:00 | Fulham | - | Burnley |
| 20.02.10 | 16:00 | Arsenal | 2-0 | Sunderland |
| 20.02.10 | 16:00 | Wolverhampton | 0-2 | Chelsea Londyn |
Tabela ligowa
| lp | drużyna | M | Pkt |
| 1. | Manchester United | 29 | 63 |
| 2. | Chelsea | 28 | 61 |
| 3. | Arsenal | 29 | 61 |
| 4. | Tottenham | 28 | 49 |
| 5. | Manchester City | 27 | 49 |
| 6. | Liverpool | 29 | 48 |
| 7. | Aston Villa | 26 | 45 |
Ostatni mecz
Chelsea- Stoke City


07.03.2010 17:00
Stamford Bridge
Następny mecz
Chelsea - West Ham
vs.
13.03.2010 16:00
Stamford Bridge
Cytat tygodnia
Chcemy wygrać FA Cup chodź to nie będzie łatwe. W ostatnim sezonie wznosiliśmy ten puchar i teraz chcemy zrobić to jeszcze raz.
Ray Wilklins
Tabela strzelców
| lp | imię i nazwisko | bramki |
| 1. | Wayne Rooney | 23 |
| 2. | Didier Drogba | 19 |
| 3. | Jermaine Defoe | 16 |
| 4. | Carlos Tevez | 15 |
| 5. | Darren Bent | 15 |
| 6. | Louis Saha | 13 |
| 7. | Cesc Fabregas | 13 |
Zdjęcie tygodnia
Podyskutuj na forum
- Matuszczyk już u Smudy 09.03.2010 21:03 J.Terry4...
- Wielka afera w Anglii! Ca... 09.03.2010 21:03 J.Terry4...
- LM: rewanże 1/8 finału ... 09.03.2010 21:03 J.Terry4...
- [FA Cup] Chelsea 2:0 Stok... 08.03.2010 11:03 Golabinh...
- Kolejnych zmian nadszedł... 08.03.2010 02:03 siwyzel
Panel Użytkownika
Reklama BWIN
Obstawiaj na żywo mecze Chelsea. Zakłady bukmacherskie
Reklama BetHub
Świetne Typy Bukmacherskie w BetHub.pl. Sprawdź również Premiership statystyki
Transfery
Kontuzje
Jose Bosingwa
kontuzja kolana
Czerwiec 2010
kontuzja kolana
Czerwiec 2010
Michael Essien
Kontuzja kolana
Od 5 do 6 tygodni
Kontuzja kolana
Od 5 do 6 tygodni
Ashley Cole
Złamanie kostki
około 3 miesiące
Złamanie kostki
około 3 miesiące
Petr Cech
Kontujza łydki
Od 2-3 tygodni
Kontujza łydki
Od 2-3 tygodni
Sonda
Czy The Blues uda się awansować do kolejnej rundy Ligi Mistrzów?
Ogłoszenia
Serwis ChelseaFc.com.pl poszukuje redaktorów, kompilatorów, grafików i statystyków. Każda oferta pomocy będzie bardzo mile widziana! Serdecznie zapraszam do współpracy z naszym zespołem redakcyjnym! Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z adminem. Serdecznie pozdrawiamy Redakcja chelseafc.com.pl
Typer
| 1. Arkos | 189 |
| 2. jorki1993 | 180 |
| 3. chelseaqn | 178 |
| 4. typerCFC | 177 |
| 5. lukas | 173 |
Statystyki
Najlepiej komentujący
| 1. Salake | 1472 |
| 2. Kamil | 1422 |
| 3. Kewin17 | 1293 |
| 4. SongokuCFC | 1262 |
| 5. morderca | 1235 |
Wybór stylu
chelseafc.com.pl daje Ci możliwość wyboru styli
Shoutbox
Zaloguj się aby dodawać shouty
morderca [09.03.2010 23:05]
sio z deco ballackiem bellettim hilario joe colem i ferreira a do nas di maria hamsik pato zarate
sio z deco ballackiem bellettim hilario joe colem i ferreira a do nas di maria hamsik pato zarate
MarioCFC [09.03.2010 22:44]
Nie licząc Tito a jak ma przejść Pato to niech lepiej odejdzie taki zawodnik na ławce się tylko by marnował
Nie licząc Tito a jak ma przejść Pato to niech lepiej odejdzie taki zawodnik na ławce się tylko by marnował
MarioCFC [09.03.2010 22:43]
A jak on odejdzie to niech młodzi grają szczególnie Kalou i Daniel a mamy przecież jeszcze Di Santo i Boriniego
A jak on odejdzie to niech młodzi grają szczególnie Kalou i Daniel a mamy przecież jeszcze Di Santo i Boriniego
MarioCFC [09.03.2010 22:43]
No jeszcze Ferreire i Hilario też by trzeba było sprzedać. Anelka dużo wnosi go gry całego zespołu gra dla całej drużyny a nie tylko na swoje konto. Powinien zostać jeszcze rok a pózniej powinniśmy go sprzedać puki jakieś pieniądze za niego mozna dostać
No jeszcze Ferreire i Hilario też by trzeba było sprzedać. Anelka dużo wnosi go gry całego zespołu gra dla całej drużyny a nie tylko na swoje konto. Powinien zostać jeszcze rok a pózniej powinniśmy go sprzedać puki jakieś pieniądze za niego mozna dostać
morderca [09.03.2010 22:42]
arsenal i bayern w 1/4 brawo dla tych zespołó mimo ze nie trawie zwlaszcza arsenalu
arsenal i bayern w 1/4 brawo dla tych zespołó mimo ze nie trawie zwlaszcza arsenalu
balacz [09.03.2010 22:40]
A moim zdaniem tego lata należy sprzedać Ballacka, Bellettiego, Anelkę, Deco. I kupić zawodników którzy mają po 24 lub 25 lat. Z jakimś doświadczeniem i dobrym poziomek gry. Alves, Di Maria, Lukaku, Hamsik, a przede wszystkim Pato.
A moim zdaniem tego lata należy sprzedać Ballacka, Bellettiego, Anelkę, Deco. I kupić zawodników którzy mają po 24 lub 25 lat. Z jakimś doświadczeniem i dobrym poziomek gry. Alves, Di Maria, Lukaku, Hamsik, a przede wszystkim Pato.
MarioCFC [09.03.2010 22:32]
Moim zdaniem Anelka powinien zostać u nas jeszcze rok a póznie czas stawiać już na młodych i Kalou
Moim zdaniem Anelka powinien zostać u nas jeszcze rok a póznie czas stawiać już na młodych i Kalou



Alexandre Pato
Ángel Di María
David Villa
Joe Cole
Matej Delac
Nemanja Matic
Yuri Zhirkov
Franco Di Santo
Claudio Pizarro
Andriy Shevchenko